방문요양서비스란
방문요양서비스는 1급 국가자격을 소지한 요양보호사 선생님이 어르신의 가정을 직접 방문하여 신체활동, 정서(말벗) , 가사활동, 개인활동 등을 지원해드리는 사회보험서비스입니다. 노인장기요양보험법령에 의거하여 국가에서 비용의 85%~100%까지 지원해드리므로, 어르신 가정의 경제적인 부담도 더실 수 있는 질 높은 요양서비스입니다.
방문요양서비스 항목
구분 | 내용 | 서비스에서 |
---|---|---|
신체 활동 지원 |
청소 및 주변정돈 | 얼굴과 목, 손씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액 · 물양치, 틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리 말리기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
몸단장 | 머리 단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도 지켜보기,화장하기,필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
옷 갈아입히기 | 의복준비(양말,신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아 입히기, 의복정리 | |
목욕도움 | 입욕준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷갈아 입히기, 사용물품 정리 | |
식사도움 | 식사 차리기, 식사보조, 경관영양실시, 구토물 정리,약챙겨드리기 | |
체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 | |
이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기,집안내 걷기 또는 보행도움,산책 | |
신체기능 유지 증진 | 관절구축 예방활동,보행, 서있기 연습 보조, 기구사용 운동보조 보장구 장치 도움 | |
화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 이동식 좌변기 이용, 배뇨 · 배변도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원, 필요 물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
가사 지원 |
취사 | 식 · 재료의 준비, 밥 짓기, 국 · 반찬하기,식탁청소,설거지, 행주 삶기,음식물쓰레기 분리수거 등 |
청소 및 주변정돈 | 대상자가 주로 거주하는 장소(방, 거실),화장실 청소,쓰레기 분리수거, 내부정리, 이부자리 정돈, 화장대 · 책장정리, 옷장 · 서랍장 등 정리 ( *가족을 위한 행위 제외) | |
세탁 | 대상자의 옷,양말,수건,침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 | |
개인 활동 지원 |
외출시 동행 | 산책, 장보기,은행,관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함)하고 책임 귀가 |
일상업무 대행 | 대상자가 원하는 식료품구매와 은행·관공서 업무 대행, 병원 약타오기 등 | |
정서지원 | 말벗,격려 및 위로 | 안부확인을 위한 방문, 말벗, 격려 |
생활상담 | 생활상의 문제 등 상담 및 조언 | |
의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등의 방법으로 대상자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
서비스 이용요금
(*2024 비용 적용 / 단위:원)
급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
본인부담(15%) | 40% 감경자 | 60% 감경자 | ||
30분 이상 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 |
60분 이상 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 |
90분 이상 | 32,510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 |
120분 이상 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 |
150분 이상 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 |
180분 이상 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 |
210분 이상 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 |
240분 이상 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 |
- 심야가산 : 22시 ~ 익일 06시 이전에 제공한 급여에 대하여는 30% 가산 ( 다만 인지활동형 방문요양은 제외 )
- 휴일가산 : [관공서의 공휴일에 관한 규정] 에 따른 공휴일(일요일)에 제공한 급여에 대하여는 30% 가산
- 유급휴일가산 : 유급 휴일 또는 근로자의 날에 제공한 급여에 대하여는 50% 가산
※ 가산은 급여를 제공한 시간을 기준으로 하여, 야간 · 심야 · 휴일가산이 동시에 적용되는 경우에는 중복하여 가산하지 않음
※ 월 이용 한도액(공단 부담 85%+본인부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과시 100% 본인부담입니다.
등급별 월 한도액
1등급 | 2,069,900 |
---|---|
2등급 | 1,869,600 |
3등급 | 1,455,800 |
4등급 | 1,341,800 |
5등급 | 1,151,600 |
인지지원등급 | 643,700 |
※ 월한도액은 매월 1일 ~ 말일까지 적용
※ 한도초과시 100% 본인부담